काठमाडौं – निर्वाचन आयोगका अनुसारअागामी मंसिर १० गते पहिलो चरणमा ३२ जिल्लामा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका लागि ८०७ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाको ३७ सिटका लागि ३२३ र प्रदेशसभाका ७४ सिटका लागि ४८४ जनाले उम्मेदवारी दिएका हुन् । उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दिन आज सोमबार बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्मको समय दिइएको छ ।
उजुरीमाथि भोलि उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिने छ भने ८ गते उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
कुन जिल्लामा कति उम्मेदवार ?
| क्र.स. | जिल्ला | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा १ | प्रदेशसभा २ |
|---|---|---|---|---|
| १ | ताप्लेजुङ | ९ | ७ | ९ |
| २ | पाँचथर | ११ | ९ | ९ |
| ३ | संखुवासभा | १२ | ९ | ९ |
| ४ | भोजपुर | ८ | ८ | ६ |
| ५ | सोलुखुम्बु | ६ | ६ | ५ |
| ६ | खोटाङ | १० | ६ | ५ |
| ७ | ओखलढुङ्गा | ९ | ७ | ६ |
| ८ | दोलखा | १६ | १२ | १२ |
| ९ | रामेछाप | १४ | १० | १२ |
| १० | रसुवा | ११ | ७ | ५ |
| ११ | धादीङ्ग-१ | ८ | ८ | ६ |
| १२ | धादीङ्ग-२ | १३ | १७ | ८ |
| १३ | नुवाकोट-१ | १३ | ७ | ९ |
| 14 | नुवाकोट-२ | ११ | ८ | ९ |
| १५ | सिन्धुपाल्चोक-१ | १३ | ११ | ९ |
| १६ | सिन्धुपाल्चोक-२ | ९ | ६ | १० |
| १७ | गोरखा-१ | ८ | ४ | ३ |
| १८ | गोरखा-२ | १० | ८ | ५ |
| १९ | मनाङ्ग | २ | २ | ३ |
| २० | लमजुङ्ग | १२ | ७ | ९ |
| २१ | मुस्ताङ्ग | २ | २ | ४ |
| २२ | म्याग्दी | ८ | ६ | ५ |
| २३ | बाग्लुङ-१ | ८ | ५ | ३ |
| २४ | बाग्लुङ-२ | ६ | ३ | ६ |
| २५ | रुकुम (पूर्वी भाग) | ७ | ५ | ३ |
| २६ | रोल्पा | १० | ८ | ६ |
| २७ | रुकुम (पश्चिम भाग) | ७ | ५ | ३ |
| २८ | डोल्पा | ५ | ४ | ४ |
| २९ | मुगु | ९ | ८ | ६ |
| ३० | जुम्ला | ७ | ७ | ४ |
| ३१ | कालिकोट | १० | ८ | ७ |
| ३२ | हुम्ला | ९ | ६ | ५ |
| ३३ | जाजरकोट | ७ | ७ | ७ |
| ३४ | बाजुरा | ३ | ५ | ५ |
| ३५ | बझाङ्ग | ९ | ८ | ५ |
| ३६ | दार्चुला | ५ | ५ | ५ |
| ३७ | बैतडी | ६ | ५ | २ |
| जम्मा | ३२३ | २५६ | २२८ | |





