पोखरा – नेकपा एमाले नेता रवीन्द्र अधिकारीले देश विकासका लागि बहुमतको सरकार आवश्यक रहेको बताएका छन् । संसदको विकास समितिका सभापति समेत रहेका अधिकारीले मंगलबार पोखरामा निर्वाचन क्षेत्र र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमका कार्यक्रमहरु सार्वजनीक गर्दै बहुमतीय सरकार नभए सम्म विकासले गति लिन नसक्ने बताए ।
‘विकास समितिले चार वर्षमा विषयगत मन्त्रालय र सरकारलाई करिब १ सय ४० वटा र थप ६० वटा निर्देशन दिएको बताउँदै उनले भने, ‘ती मध्ये करिब ७० वटा मात्रै कार्यन्यन भएको छन् ।’ उनले कुनै योजनामा सरकारको नियत ठीक नभएर रोकिएको त कुनै योजना क्षमता नभएका काराण रोकिएको बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले अहिले निरन्तरता पाएको भए पनि छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुँदा विषयगत मन्त्री फेरिने, मन्त्रीसँगै सचिव र सम्बद्ध निकायका अधिकारी परिवर्तनको नराम्रो अभ्यास विकासमा परेको बताए ।
उनले विकास समितिको सभापति भएपछि सुस्तरुपमा रहेका विकास आयोजनालाई गति दिनेका काम आफ्नो समितिले दिएको बताए । दुईपटक कास्कीबाट संसदमा विजयी भइसेकेका अधिकारी यसपटक कास्कीको क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारीका लागि सिफारिसमा परेका छन् । तर पनि उनलाई प्रदेश नम्बर चारको मुख्य मन्त्रीमा पनि चर्चा छ । उनले पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीले प्रदेशमा उठाए पनि प्रतिनिधि सभामा उठाए पनि आफुलाई मान्य हुने बताए ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम
२०७४।०७५
साविक क्षेत्र नं. ३ कास्की
| क्र.सं. | योजनाको नाम | पोले मनपा | ||
| वडा नं. | विषय | विनियोजित रकम | ||
| १ | ढुङ्गेसाघु बृद्धाआश्रम निमार्ण | – | १०,००,०००।०० | |
| २ | सुनौलो मार्ग निर्माण समिति | ४ | बाटो | ३,००,०००।०० |
| ३ | धारापानी मार्ग ढलान बाटो | ५ | बाटो | ३,००,०००।०० |
| ४ | गौरीघाट पार्क | ६ | वातावरण | २,००,०००।०० |
| ५ | गहते पार्क (सुगम मार्ग) | ७ | वातावरण | ३,००,०००।०० |
| ६ | सिलाई कटाई महिला तालिम | ८ | क्षमता अभिवृद्धि | ३,५०,०००।०० |
| ७ | शुभकामना समाज घर निर्माण | ९ | भवन | ३,००, ०००।०० |
| ८ | विरुवाटोल आदर्श मार्ग | १७ | खानेपानी | २,००,०००।०० |
| ९ | लामा टुडा मार्ग, बेलघारी | १७ | सडक | ३,००,०००।०० |
| १० | पाखुरीडाँडा जलदेवी मोटरबाटो | २१(पोउमनपा२३) | सडक | ३,००,०००।०० |
| ११ | भविष्य निर्माण विद्यालय जाने बाटो | २१(पोउमनपा२४) | सडक | ३,००,०००।०० |
| १२ | मालागिरी सिढी मार्ग | ३३(ले.न.पा. १६) | पर्यटन | ४,००,०००।०० |
| १३ | खैरेनी टोल बिकास संस्था | ३३(ले.न.पा. १७) | भबन | ३,००,०००।०० |
| १४ | सिद्ध मन्दिर निर्माण,सिगारेवास | ३३(ले.न.पा. १८) | पर्यटन | ३,७५,०००।०० |
| १५ कार्यालय प्रशासनिक खर्च | ७५,०००।०० | |||
| जम्मा | ५०,००, ०००।०० | |||
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रम
२०७४।०७५
साविक क्षेत्र नं. ३ कास्की
| क्र.सं. | योजनाको नाम | पो.ले.म.न.पा. वडा नं. | विषय | बिनियोजित रकम रू. |
| १ | गाई गौंडा पुलचोक मोटरबाटो निर्माण | ३३ (ले.न.पा. १७) | मोटरबाटो | ४०,००,०००।– |
| २ | बुढानिलकण्ठ मन्दिर संरक्षण | ४ | संस्कृति | १०,००,०००।– |
| ३ | मनकामना मन्दिर बाटो निर्माण | ५ | वातावरण | २०,००,०००।– |
| ४ | सार्वजनिक शौचालय निर्माण बाराहीचोक | ६ | वातावरण | १०,००,०००।– |
| ५ | खानेपानी ट्याङ्की निर्माण | ७ | खानेपानी | १०,००,०००।– |
| ६ | उर्जामार्ग सडक तथा नाली निर्माण | ८ | बाटो | १५,००,०००।– |
| ७ | शान्तिदर्शन मार्ग स्ल्याप कलभट निर्माण | ९ | बाटो | १०,००,०००।– |
| ८ | शिव–बुद्ध मार्ग निर्माण | १७ | बाटो | १०,००,०००।– |
| ९ | सिमलटुंडा बाटो निर्माण | १७ | बाटो | १०,००,०००।– |
| १० | लेवाड कात्तिके पानी बाटो निर्माण | २१ (पोउमनपा२३) | बाटो | १०,००,०००।– |
| ११ | झ्याउरीखेती चापाको रुख मोटरबाटो | २१ (पोउमनपा२३) | बाटो | १०,००,०००।– |
| १२ | लिकुरे सल्लेरी एकहाते मोटरबाटो | २१(पोउमनपा२४) | बाटो | १०,००,०००।– |
| १३ | ठूला पाखा बाटो | ३३ (ले.न.पा. १६) | बाटो | १०,००,०००।– |
| १४ | वरपौवा सामुदायिक भवन निर्माण | ३३ (ले.न.पा. १८) | भवन | १०,००,०००।– |
| १५ | शिशुकल्याण मावि कम्पाउण्ड निर्माण | ३३ (ले.न.पा. १७) | भवन | १०,००,०००।– |
| १६ | पोखरा थियटर हल निर्माण | ४ | भवन | १०,००,०००।– |
| १७ | बाँझि पोखरी निर्माण | २१(पोउमनपा२३) | पोखरी | १०,००,०००।– |
| १८ | जिब्रेढुंगा आमा समूह भवन निर्माण (होम स्टे) | ३३ (ले.न.पा. १८) | पर्यटन | १०,००,०००।– |
| १९ | शिवालय थाप्ले तिलाहर ग्रामिण सडक | २१(पोउमनपा२३) | बाटो | १०,००,०००।– |
| २० | फेवा पावर हाउस नहरमाथि जाली राख्ने | १७ | वातावरण | १५,००,०००।– |
| २१ | काल्छेखोला खानेपानी | २१(पोउमनपा२४) | खानेपानी | १०,००,०००।– |
| २२ | भयरथान मार्ग निर्माण | १७ | बाटो | १०,००,०००।– |
| २३ | प्रगती मोटरमार्ग निर्माण | २१(पोउमनपा२४) | बाटो | १०,००,०००।– |
| २४ | कुहिने यज्ञशाला निर्माण | १७ | भवन | १०,००,०००।– |
| २५ | तल्लो खैरेनी, भँयरगुफा मोटरबाटो निर्माण | ३३ (ले.न.पा. १७) | बाटो | १०,००,०००।– |
| जम्मा | ३,००,००,०००।– | |||





